皆さん大好きプリンのカロリー、たんぱく質、脂質、糖質、食物繊維、塩分をしてみました。
プリンは大好きだけれどもダイエット中だしあまり太りたくない、、
メーカー各社によってカロリーや糖質の量は様々。
ここでは市販のプリンを各社の全商品比較して一番低糖質でヘルシーなプリンを探してみたいと思います。
オハヨー乳業のプリン全種
商品名 | 塩分 | カロリー(kcal) | タンパク質(g) | 脂質(g) | 糖質(g) | 食物繊維(g) |
【オハヨー乳業】CUSTARD PUDDINGカスタードプリン | 0.12 | 95 | 2.6 | 4.5 | 11.1 | 0 |
【オハヨー乳業】カスタードプリン カップ68g×4 | 0.09 | 94 | 2.5 | 4.4 | 11 | 0 |
【オハヨー乳業】カスタードプリン ハロウィン カップ68g×4 | 0.09 | 94 | 2.5 | 4.4 | 11 | 0 |
【オハヨー乳業】クリーム&かぼちゃ焼プリン カップ125g | 0.23 | 214 | 5.2 | 12.3 | 20.5 | 0 |
【オハヨー乳業】クリームチーズプリン 箱78g×4 | 0.2 | 137 | 3.4 | 8.2 | 12.3 | 0 |
【オハヨー乳業】こんがりバニラプリン 袋70g×4 | 0.12 | 118 | 3.2 | 6.4 | 11.8 | 0 |
【オハヨー乳業】ジャージー牛乳プリン アールグレイラテ カップ115g | 0.19 | 132 | 4.4 | 5.4 | 16.4 | 0.1 |
【オハヨー乳業】ジャージー牛乳プリン カスタードバニラ カップ100g | 0.12 | 141 | 3.7 | 8.2 | 13 | 0 |
【オハヨー乳業】ジャージー牛乳プリン キャラメル カップ115g | 0.26 | 150 | 5.5 | 6.3 | 17.8 | 0 |
【オハヨー乳業】ジャージー牛乳プリン なめらかショコラ カップ120g | 0.15 | 197 | 3.8 | 12.3 | 17.7 | 0 |
【オハヨー乳業】ジャージー牛乳プリン ほろにがコーヒー カップ100g | 0.22 | 147 | 3.9 | 8.3 | 14.2 | 0 |
【オハヨー乳業】ジャージー牛乳プリン 一番摘み抹茶 カップ95g | 0.13 | 118 | 4 | 4.7 | 14.8 | 0 |
【オハヨー乳業】ジャージー牛乳プリン 濃厚ミルク カップ95g | 0.15 | 142 | 4.2 | 7.1 | 15.2 | 0 |
【オハヨー乳業】ジャージー牛乳プリンミルク | 0.2 | 159 | 5.9 | 7.4 | 17.1 | 0 |
【オハヨー乳業】チョコプリン ハロウィン カップ68g×4 | 0.1 | 94 | 2.4 | 4.1 | 11.8 | 0 |
【オハヨー乳業】とろけるカフェオレプリン 箱100g | 0.22 | 144 | 3.9 | 7.7 | 14.7 | 0 |
【オハヨー乳業】なめらかカスタードプリン 袋70g×4 | 0.12 | 96 | 2.7 | 4.6 | 10.9 | 0 |
【オハヨー乳業】ハーシーチョコプリン チョコミント カップ100g | 0.22 | 139 | 4.4 | 5.9 | 17 | 0 |
【オハヨー乳業】ハーシーチョコプリン 袋70g×4 | 0.11 | 90 | 2.7 | 3.5 | 11.9 | 0 |
【オハヨー乳業】ピーチメルバプリン カップ120g | 0.2 | 178 | 3.1 | 9.6 | 19.7 | 0 |
【オハヨー乳業】マロンプリン カップ68g×4 | 0.11 | 90 | 2.6 | 3.8 | 11.4 | 0 |
【オハヨー乳業】マロンプリン 袋70g×4 | 0.11 | 92 | 2.8 | 3.9 | 11.4 | 0.1 |
【オハヨー乳業】黄金カスタード焼プリン カップ100g | 0.2 | 177 | 5.4 | 8.7 | 19.3 | 0 |
【オハヨー乳業】牛乳屋さんが作ったなめらかプリン いちご 袋70g×4 | 0.11 | 97 | 2.5 | 4.9 | 10.7 | 0.1 |
【オハヨー乳業】牛乳屋さんが作ったなめらかプリン ミルクキャラメル 袋70g×4 | 0.13 | 93 | 2.7 | 3.7 | 12.2 | 0 |
【オハヨー乳業】焦がしキャラメルプリン カップ68g×4 | 0.13 | 90 | 2.6 | 3.6 | 11.7 | 0 |
【オハヨー乳業】新鮮卵のこんがり焼プリン | 0.11 | 93 | 3.2 | 3.6 | 11.9 | 0 |
【オハヨー乳業】新鮮卵のこんがり焼プリン カップ140g | 0.23 | 187 | 6.5 | 7.3 | 23.8 | 0.1 |
【オハヨー乳業】新鮮卵の焼プリン | 0.2 | 187 | 6.5 | 7.3 | 23.9 | 0 |
【オハヨー乳業】新鮮卵の焼プリン カスタード カップ70g×3 | 0.12 | 93 | 3.2 | 3.7 | 11.7 | 0.1 |
【オハヨー乳業】新鮮卵の焼プリン 濃厚チーズ カップ90g | 0.39 | 169 | 5.1 | 10.3 | 13.9 | 0 |
【オハヨー乳業】生チョコとろりプリン カップ100g | 0.17 | 135 | 4.1 | 5.4 | 17.4 | 0 |
【オハヨー乳業】素材を味わうかぼちゃプリン カップ80g | 0.08 | 104 | 2.7 | 3.2 | 16.1 | 0 |
【オハヨー乳業】素材を味わうショコラプリン カップ80g | 0.11 | 125 | 3.2 | 5.8 | 14.9 | 0 |
【オハヨー乳業】濃いミルクとろりプリン カップ100g | 0.15 | 129 | 4 | 5.5 | 15.9 | 0 |
【オハヨー乳業】北海道大豆のきな粉プリン カップ100g | 0.17 | 143 | 5.2 | 6.6 | 15.7 | 0.1 |
グリコのプリン全種
商品名 | 塩分 | カロリー(kcal) | タンパク質(g) | 脂質(g) | 糖質(g) | 食物繊維(g) |
【グリコ】Bigプッチンプリン (1個160g) | 0.3 | 225 | 2.8 | 11.4 | 27.9 | 0 |
【グリコ】クリームonプリン 99kcal カップ90g | 0.19 | 99 | 2.8 | 4 | 12.9 | 0 |
【グリコ】クリームがとろけるプリン 120g×2 | 0.1 | 184 | 2.3 | 9.6 | 22.1 | 0 |
【グリコ】とろ~りクリームonプリン カップ210g | 0.17 | 289 | 3.8 | 12.9 | 39.4 | 0 |
【グリコ】ひとくちプッチンプリン カップ20g×6 | 0.02 | 18 | 0.1 | 0.7 | 2.7 | 0 |
【グリコ】プッチンプリン for Kids パック50g×3 | 0.06 | 57 | 1.5 | 2 | 8.2 | 0 |
【グリコ】プッチンプリン いちごミックス カップ170g | 0.31 | 237 | 2.9 | 13.1 | 26.8 | 0 |
【グリコ】プッチンプリン カップ67g×3 | 0.14 | 95 | 1.2 | 4.7 | 12 | 0 |
【グリコ】プッチンプリン カップ95g | 0.2 | 134 | 1.7 | 6.7 | 16.7 | 0 |
【グリコ】プッチンプリン クリーミーバナナミックス カップ70g×3 | 0.13 | 97 | 1.2 | 5.2 | 11.3 | 0 |
【グリコ】プッチンプリン チョコミックス カップ170g | 0.31 | 234 | 3.4 | 13.2 | 25.3 | 0 |
【グリコ】プッチンプリン ナイアガラソース レアチーズ風プリン&グレープソース カップ100g | 0.3 | 132 | 1.9 | 5.4 | 18.9 | 0.1 |
【グリコ】プッチンプリン はちみつバター パック75g×3 | 0.19 | 105 | 1.3 | 5.2 | 13.2 | 0 |
【グリコ】プッチンプリン バナナ カップ105g | 0.22 | 148 | 1.9 | 7.6 | 18 | 0.1 |
【グリコ】プッチンプリン バナナ カップ75g×3 | 0.16 | 107 | 1.4 | 5.4 | 13.1 | 0 |
シャトレーゼのプリン全種
商品名 | 塩分 | カロリー(kcal) | タンパク質(g) | 脂質(g) | 糖質(g) | 食物繊維(g) |
【シャトレーゼ】ケーキプリン カップ1個 | 0.18 | 295 | 5.9 | 17.8 | 27.4 | 0 |
【シャトレーゼ】コーヒー牛乳プリン | 0.2 | 173 | 2.8 | 6.7 | 26.1 | 0 |
【シャトレーゼ】清里ミニ焼きプリン | 0.09 | 92 | 2 | 2.3 | 15.8 | 0 |
【シャトレーゼ】濃厚マンゴープリン | 0.09 | 390 | 2.6 | 27.9 | 32.1 | 0.8 |
セブンイレブンのプリン全種
商品名 | 塩分 | カロリー(kcal) | タンパク質(g) | 脂質(g) | 糖質(g) | 食物繊維(g) |
【セブンイレブン】イタリアンプリン | 0.23 | 230 | 4.6 | 16.8 | 15.2 | 0 |
【セブンイレブン】セブンイレブン クリームたっぷりプリンケーキ | 0.21 | 436 | 7.5 | 27 | 40.6 | 0.3 |
【セブンイレブン】セブンイレブン しっとりチーズスフレ&なめらかプリン | 0.32 | 392 | 9.3 | 22.9 | 37.1 | 0.2 |
【セブンイレブン】セブンイレブン とろ生かぼちゃプリン | 0.19 | 235 | 7 | 7.6 | 33.6 | 1.9 |
【セブンイレブン】セブンイレブン リッコイタリアンプリン | 0.19 | 192 | 3.5 | 13.8 | 13.3 | 0.1 |
【セブンイレブン】セブンプレミアム なめらかプリン パック3個入 | 0.08 | 134 | 2.4 | 8.9 | 10.5 | 0 |
【セブンイレブン】ミッキー クリームたっぷりチョコプリン カップ1個 | 0.18 | 388 | 6.6 | 27.1 | 29.4 | 0 |
トーラクのプリン全種
商品名 | 塩分 | カロリー(kcal) | タンパク質(g) | 脂質(g) | 糖質(g) | 食物繊維(g) |
【トーラク】キャラメルプリン | 0.1 | 209 | 2.9 | 13.4 | 19.2 | 0 |
【トーラク】神戸シェフクラブ ロイヤルカスタードプリン | 0.1 | 234 | 3.9 | 15 | 20.5 | 0 |
【トーラク】神戸プリン | 0.1 | 134 | 3.4 | 5.8 | 16.3 | 0 |
【トーラク】神戸プリン 甘熟マンゴー | 0.1 | 119 | 0.7 | 5.9 | 14.7 | 0.9 |
【トーラク】生チョコプリン | 0.2 | 158 | 2.8 | 9.8 | 13.9 | 0.6 |
ファミリーマートのプリン全種
商品名 | 塩分 | カロリー(kcal) | タンパク質(g) | 脂質(g) | 糖質(g) | 食物繊維(g) |
【ファミリーマート】Sweets+ プリンタルト 55g | 0.17 | 228 | 2.8 | 13 | 24.9 | 0 |
【ファミリーマート】ファミリーマート RIZAPカスタードプリン | 0.1 | 170 | 3.1 | 14.1 | 9 | 0 |
【ファミリーマート】ファミリーマート あまおう苺のプリンチョコ | 0.05 | 217 | 1.6 | 15.1 | 18.8 | 0.1 |
【ファミリーマート】ファミリーマート いちごの生杏仁プリン | 0.2 | 159 | 2.5 | 7.3 | 20.6 | 0.5 |
【ファミリーマート】ファミリーマート キミとみるくプリン | 0.3 | 187 | 3 | 11.1 | 18.6 | 0.6 |
【ファミリーマート】ファミリーマート たっぷり食べたいプリン | 0.92 | 507 | 22.9 | 10.9 | 79 | 0.3 |
【ファミリーマート】ファミリーマート なめらかプリンチョコ | 0.04 | 221 | 1.7 | 16.2 | 16.7 | 0.5 |
【ファミリーマート】ファミリーマート プリン!?なチーズケーキ | 0.6 | 237 | 6.1 | 9 | 32.7 | 0.4 |
ミニストップのプリン全種
商品名 | 塩分 | カロリー(kcal) | タンパク質(g) | 脂質(g) | 糖質(g) | 食物繊維(g) |
【ミニストップ】たっぷりプリンパフェ | 0.28 | 529 | 10 | 31.7 | 50.9 | 0.1 |
【ミニストップ】フルーツプリンパフェ | 0.18 | 263 | 6 | 12.5 | 31.6 | 0 |
【ミニストップ】夏プリンパフェ | 0.25 | 322 | 6.7 | 17.2 | 35.1 | 0 |
【ミニストップ】冬プリンパフェ | 0.36 | 258 | 8.1 | 7.7 | 39.1 | 0 |
モンテールのプリン全種
商品名 | 塩分 | カロリー(kcal) | タンパク質(g) | 脂質(g) | 糖質(g) | 食物繊維(g) |
【モンテール】クリームプリン カップ1個 | 0.16 | 134 | 4.1 | 6.2 | 15.4 | 0.2 |
【モンテール】トリプルショコラのプリン カップ1個 | 0.23 | 297 | 6.5 | 17.1 | 28.9 | 0 |
【モンテール】ハニーナッツのプリン | 0.22 | 300 | 6.4 | 20.8 | 21.7 | 0 |
【モンテール】ラズベリーフロマージュのプリン カップ1個 | 0.48 | 289 | 6.6 | 18.4 | 23.9 | 0 |
【モンテール】小さな洋菓子店 3層仕立てショコラプリン カップ1個 | 0.16 | 258 | 4.4 | 15.5 | 25.1 | 0 |
【モンテール】小さな洋菓子店 なめらか 宇治抹茶プリン | 0.2 | 231 | 4.1 | 15.4 | 19 | 0 |
【モンテール】小さな洋菓子店 北海道ソフトのプリン 袋1個 | 0.19 | 255 | 4.5 | 17.8 | 19.2 | 0 |
【モンテール】小さな洋菓子店 本格抹茶プリン カップ1個 | 0.14 | 149 | 4.7 | 6.9 | 16.9 | 0 |
森永乳業のプリン全種
商品名 | 塩分 | カロリー(kcal) | タンパク質(g) | 脂質(g) | 糖質(g) | 食物繊維(g) |
【森永乳業】おいしい低糖質プリン キャラメル | 0.14 | 68 | 1.5 | 5.4 | 3.3 | 0.4 |
【森永乳業】おいしい低糖質プリン コーヒー | 0.07 | 59 | 1.7 | 4.3 | 2.8 | 3.2 |
【森永乳業】おいしい低糖質プリン チーズケーキ | 0.39 | 77 | 2.1 | 6.3 | 2.9 | 0.3 |
【森永乳業】森永 タニタ食堂の100kcalデザート 香るメープルプリン カップ85g | 0.12 | 100 | 2.2 | 3.4 | 15.1 | 0 |
【森永乳業】森永 とろーりクリーミィプリン 80g | 0.09 | 171 | 3.2 | 11.8 | 13 | 0 |
【森永乳業】森永 牛乳プリン | 0.1 | 82 | 2.8 | 2.7 | 11.5 | 0 |
【森永乳業】森永いちご牛乳プリン | 0.13 | 90 | 2.8 | 2.7 | 13.2 | 0.5 |
【森永乳業】通のこだわり 濃密プリン | 0.08 | 136 | 1.7 | 8.2 | 13.7 | 0.1 |
雪印メグミルクのプリン全種
商品名 | 塩分 | カロリー(kcal) | タンパク質(g) | 脂質(g) | 糖質(g) | 食物繊維(g) |
【雪印メグミルク】CREAM SWEETS | 0.13 | 184 | 2.2 | 8.6 | 24.2 | 0.3 |
【雪印メグミルク】CREAM SWEETS プリン カップ110g | 0.12 | 184 | 2.4 | 8.5 | 24.5 | 0 |
【雪印メグミルク】CREAM SWEETS 黒糖ミルクプリン | 0.17 | 159 | 1.4 | 8.5 | 19.1 | 0.3 |
【雪印メグミルク】HERSHEY’S ココアプリン カップ70g×3 | 0.12 | 79 | 0.8 | 3.2 | 11.8 | 0.1 |
【雪印メグミルク】とろとろ卵の蒸しプリン カスタード 袋70g×4 | 0.12 | 107 | 2.7 | 5.6 | 11.4 | 0.1 |
【雪印メグミルク】なめらかプリン | 0.1 | 78 | 0.6 | 2.8 | 12.7 | 0 |
【雪印メグミルク】プジン ブラジル風カスタードプリン カップ140g | 0.18 | 187 | 4.3 | 7.6 | 25.3 | 0 |
【雪印メグミルク】メグミルク クリーム&マンゴプリン カップ120g | 0.15 | 169 | 1.9 | 6.8 | 25 | 0 |
【雪印メグミルク】メグミルク クリームスイーツ バナナプリン カップ120g | 0.14 | 162 | 1 | 7.1 | 23.5 | 0 |
【雪印メグミルク】メグミルク クリームスイーツ プリン カップ120g | 0.15 | 174 | 1.4 | 8.6 | 22.8 | 0 |
【雪印メグミルク】メグミルク クリームスイーツ ほうじ茶プリン カップ120g | 0.18 | 166 | 1.8 | 8 | 21.7 | 0 |
【雪印メグミルク】メグミルク とろけるしあわせ レアチーズプリン 袋70g×4 | 0.13 | 109 | 2.9 | 6.2 | 10.4 | 0 |
【雪印メグミルク】メグミルク とろける口どけ バターキャラメルプリン カップ140g | 0.2 | 178 | 3.1 | 5.9 | 28.1 | 0 |
【雪印メグミルク】メグミルク とろける口どけ 白カスタードプリン カップ140g | 0.14 | 180 | 3.1 | 6 | 28.3 | 0 |
【雪印メグミルク】メグミルク まろやかバナナプリン パック70g×3 | 0.08 | 77 | 0.7 | 3 | 11.7 | 0 |
【雪印メグミルク】メグミルク 世界のプリン バインフラン カップ110g | 0.11 | 163 | 3.3 | 7.4 | 20.8 | 0 |
【雪印メグミルク】メグミルク 芳醇ゴーダ プリン カップ80g | 0.3 | 138 | 4 | 9 | 10.2 | 0.1 |
【雪印メグミルク】彩り食感 とろけるカスタードプリン | 0.1 | 109 | 2.7 | 5.8 | 11.5 | 0.1 |
【雪印メグミルク】彩り食感 なめらかチーズプリン | 0.17 | 115 | 2.9 | 6.9 | 10.2 | 0.2 |
【雪印メグミルク】食感工房 濃密宇治抹茶プリン | 0.14 | 115 | 3.6 | 6.1 | 11.3 | 0.4 |
【雪印メグミルク】世界のプリン ボネ カップ110g | 0.13 | 148 | 3 | 4.5 | 23.9 | 0 |
【雪印メグミルク】特濃ミルクプリン | 0.2 | 151 | 3.6 | 5.5 | 21.8 | 0 |
明治のプリン全種
商品名 | 塩分 | カロリー(kcal) | タンパク質(g) | 脂質(g) | 糖質(g) | 食物繊維(g) |
【明治】くちどけプレミアム カスタードプリン カップ180g | 0.23 | 271 | 4.3 | 12.9 | 34.4 | 0.1 |
【明治】プリン アルフォンソマンゴー カップ90g | 0.26 | 115 | 2.6 | 2.8 | 19.9 | 0 |
【明治】プリン いちご カップ90g | 0.14 | 111 | 2.6 | 4.1 | 15.9 | 0.1 |
【明治】プリン カスタード カップ90g | 0.13 | 124 | 3 | 5.1 | 16.4 | 0 |
【明治】プリン 抹茶 カップ90g | 0.12 | 112 | 3.1 | 2.9 | 18.3 | 0 |
【明治】プロカル プリン パック70g×3 | 0.15 | 76 | 3.3 | 1.3 | 12.8 | 0 |
【明治】ミルクプリン 超BIG メープルソース入り カップ1個 | 0.3 | 227 | 6.2 | 11.3 | 25.1 | 0.3 |
その他
商品名 | 塩分 | カロリー(kcal) | タンパク質(g) | 脂質(g) | 糖質(g) | 食物繊維(g) |
【イオン】豆乳からつくったプリン | 0.2 | 128 | 3.6 | 9.2 | 7.7 | 0.2 |
【いなば食品】すごい乳酸菌マンゴープリンミックスフルーツ入り | 0.11 | 69 | 0.2 | 0 | 17.1 | 0.1 |
【オリジン】濃厚プリン 詩 | 0.11 | 186 | 4.2 | 12.5 | 12.9 | 0 |
【かっぱ寿司】プレミアムプリン | 0.11 | 180 | 4.8 | 10.1 | 17.2 | 0 |
【かっぱ寿司】プレミアムホイッププリン | 0.12 | 200 | 4.9 | 11.8 | 18.2 | 0 |
【カフェ・ベローチェ】プリンケーキ | 0.1 | 318 | 7.6 | 15.1 | 37.4 | 0.1 |
【カフェ・ベローチェ】プリンホットミルク | 0.4 | 317 | 11.4 | 17 | 29.1 | 0 |
【カフェ・ベローチェ】プリンマゼリー | 0.3 | 482 | 8.3 | 28.5 | 47.4 | 0.5 |
【くら寿司】とろけるプリンケーキ | 0.1 | 153 | 4.3 | 6.3 | 19.8 | 0.1 |
【くら寿司】北海道みるくのプリンタルト | 0.1 | 174 | 3.9 | 8.2 | 20.2 | 0.4 |
【クロレラ本社】クロレラ まろやかプリン カップ70g×3 | 0.1 | 74 | 1.7 | 2.1 | 12.1 | 0.1 |
【ココフラン】もっちりパインプリン | 0.03 | 111 | 1.5 | 5.6 | 13.6 | 0 |
【サークルKサンクス】Cherie Dolce カラメルプリンパフェ | 0.2 | 331 | 6 | 16.9 | 38.7 | 1 |
【サイゼリヤ】イタリアンプリン | 0.1 | 216 | 7.2 | 13.1 | 16.6 | 0 |
【サイゼリヤ】プリンとアマレーナの盛合せ | 0.1 | 343 | 5.4 | 23.7 | 26.2 | 0.3 |
【サンマルク】自家製焼きプリン | 0.1 | 218 | 3.1 | 15.4 | 16.8 | 0.1 |
【スイートガーデン】ジャージー牛乳のとろ~りプリン | 0.2 | 243 | 7.2 | 13.6 | 22.9 | 0 |
【スイートガーデン】なめらかミルクチョコのプリン | 0.2 | 243 | 5.3 | 15.1 | 21.5 | 0.1 |
【スイートガーデン】プリンアラモード | 0.2 | 350 | 6.8 | 19.7 | 36.3 | 0 |
【スープストック】ココナッツプリンと4種のフルーツのチェ | 0.1 | 233 | 4.9 | 12.4 | 25.4 | 0.1 |
【スープストック】甘酒プリンとくるみゆべしのチェ | 0.3 | 243 | 6 | 5.4 | 42.4 | 0.1 |
【スシロー】とろっとプリン | 0.1 | 237 | 4.8 | 18.9 | 11 | 0 |
【スターバックスコーヒー】カスタードプリンケーキ | 0.17 | 262 | 3.8 | 18 | 21 | 0.1 |
【チチヤス】チチヤスプリン パック70g×3 | 0.11 | 77 | 1.7 | 2.1 | 12.8 | 0.1 |
【ドンレミー】しあわせスフレプリン | 0.37 | 298 | 7 | 15.1 | 33.6 | 0.3 |
【ドンレミー】プリンアラモード(ドンレミー) | 0.19 | 285 | 6 | 16.1 | 29.1 | 0.8 |
【ネスレ】ドチェロ 宇治抹茶プリン | 0.06 | 43 | 0.7 | 1 | 7.2 | 0.8 |
【バーミヤン】タピオカ芒果(マンゴー)プリン | 0.1 | 216 | 3.9 | 10.6 | 26.9 | 1.3 |
【ハウス食品】ハウス やさしくラクケア 20kcalチョコプリン カップ60g | 0.08 | 20 | 0.7 | 0.9 | 2.3 | 4.8 |
【ハウス食品】ハウス 黒ごまプリン 箱70g | 0.1 | 72 | 1.1 | 1 | 14.7 | 0.2 |
【ファンデリー】たんぱく質調整食 りんごのミルクプリン | 0.06 | 183 | 1.6 | 9.1 | 23.7 | 1.1 |
【フジッコ】あじわう くりプリン カップ75g | 0.14 | 91 | 1.4 | 4.1 | 12.1 | 0.2 |
【プレシア】糖質ターゲット深み宇治抹茶プリン | 0.1 | 102 | 2.3 | 6.2 | 15.3 | 0 |
【プレシア】満天のプリン カップ1個 | 0.32 | 311 | 10 | 12.1 | 40.5 | 0 |
【フロ】FLOのこだわり焼きプリン | 0.2 | 165 | 6.4 | 6.3 | 20.8 | 0 |
【ポッカサッポロ】プリンシェイク | 0.2 | 106 | 2.9 | 1.9 | 18.8 | 0 |
【マービー】マービー カスタードプリン | 0.1 | 50 | 2.1 | 1.7 | 9.8 | 0 |
【マービー】マービー マンゴープリン | 0 | 35 | 0 | 1 | 8.8 | 0 |
【ミールタイム】りんごのミルクプリン(2個入り) スイーツ | 0.1 | 183 | 1.6 | 9.1 | 23.8 | 1 |
【メイトー協同乳業】メイトーのなめらかプリン | 0.1 | 176 | 3.7 | 11.1 | 15.2 | 0 |
【メイトー協同乳業】メイトーのなめらかプリンいちごソース | 0.1 | 175 | 3.3 | 10.8 | 16 | 0.1 |
【リトルマーメイド】宇治抹茶の焼きプリン | 0.19 | 194 | 7.2 | 7.5 | 24 | 0 |
【ローソン】Nローソン わたなべ牧場手造りプリン | 0.18 | 107 | 5.4 | 5 | 10.2 | 0 |
【ローソン】ミチプー(ミッチリプリン) | 0.18 | 328 | 3.6 | 23.4 | 25.3 | 0.7 |
【わたなべ牧場】手造りプリン カップ100g | 0.18 | 107 | 5.4 | 5 | 10.1 | 0.1 |
【栄屋乳業】アンデイコ スフレ&プリン カップ95g | 0.14 | 160 | 2.3 | 8.9 | 17.1 | 0 |
【丸大食品】リトルアジア ココナッツプリン | 0.19 | 139 | 4.4 | 5.3 | 18.4 | 0.1 |
【丸福珈琲店】こだわり珈琲店の名物プリン | 0.12 | 210 | 4.1 | 12.3 | 20.7 | 0 |
【銀座コージーコーナー】とろけるプリン(バニラ) | 0.2 | 201 | 4.6 | 9.7 | 23.7 | 0 |
【銀座コージーコーナー】銀座プリン | 0.2 | 141 | 5.3 | 4.9 | 19.2 | 0 |
【黒ごまプリン | 0.15 | 193 | 7.8 | 9.3 | 20.1 | 0.8 |
【神戸物産】抹茶プリン | 0.1 | 109 | 1.5 | 3.8 | 16.7 | 0.2 |
【進々堂】プリン | 0.2 | 196 | 5.1 | 9.8 | 21.8 | 0 |
【石井食品(千葉)】イシイ マンゴープリン 箱120g | 0.01 | 106 | 0.4 | 2.4 | 20.6 | 0 |
【赤城乳業】赤城 FunFudge カラメルプリン カップ135ml | 0.05 | 211 | 1.2 | 11.1 | 26.6 | 1 |
【赤城乳業】赤城 カラメルプリン カップ150ml | 0.12 | 224 | 3 | 8.7 | 33.4 | 0.1 |
【大戸屋】みかんとミルクプリン | 0.1 | 170 | 3.1 | 9.4 | 17.9 | 0.2 |
【大戸屋】宇治抹茶プリンとわらび餅のパフェ | 0.2 | 353 | 7.8 | 12.9 | 49.5 | 2.7 |
【大阪王将】味わいマンゴープリン | 0 | 102 | 2 | 4.8 | 12.8 | 0.3 |
【竹屋(三重)】タケヤ プリン カップ70g×3 | 0.1 | 74 | 1.4 | 1.7 | 13.3 | 0.1 |
【日糧製パン】日糧 プリン大福 | 0.19 | 250 | 1.4 | 7.4 | 44.5 | 0 |
【不二家】プレミアムカスタードプリン | 0.2 | 167 | 5.7 | 6.3 | 21.8 | 0 |
【北海道乳業】トップス チョコレートプリン | 0.14 | 97 | 3.7 | 2.9 | 13.9 | 0.1 |
【名古屋牛乳】名古屋 プリン カップ70g×3 | 0.11 | 84 | 1.7 | 3.9 | 10.4 | 0 |
【餃子の王将】完熟マンゴープリン | 0 | 98 | 1.9 | 4.8 | 11.9 | 0.3 |
【餃子の王将】完熟マンゴープリン(中国(広島・山口)・九州 | 0 | 103 | 2 | 4.8 | 12.9 | 0.3 |
市販のプリンで最も低糖質なプリンランキング
|
商品名 |
塩分 |
カロリー |
タンパク質 |
脂質 |
糖質 |
食物繊維 |
1位 |
【ハウス食品】ハウス やさしくラクケア 20kcalチョコプリン カップ60g |
0.08 |
20 |
0.7 |
0.9 |
2.3 |
4.8 |
2位 |
【グリコ】ひとくちプッチンプリン カップ20g×6 |
0.02 |
18 |
0.1 |
0.7 |
2.7 |
0 |
3位 |
【森永乳業】おいしい低糖質プリン コーヒー |
0.07 |
59 |
1.7 |
4.3 |
2.8 |
3.2 |
4位 |
【森永乳業】おいしい低糖質プリン チーズケーキ |
0.39 |
77 |
2.1 |
6.3 |
2.9 |
0.3 |
5位 |
【森永乳業】おいしい低糖質プリン キャラメル |
0.14 |
68 |
1.5 |
5.4 |
3.3 |
0.4 |
6位 |
【ネスレ】ドチェロ 宇治抹茶プリン |
0.06 |
43 |
0.7 |
1 |
7.2 |
0.8 |
7位 |
【イオン】豆乳からつくったプリン |
0.2 |
128 |
3.6 |
9.2 |
7.7 |
0.2 |
8位 |
【グリコ】プッチンプリン for Kids パック50g×3 |
0.06 |
57 |
1.5 |
2 |
8.2 |
0 |
9位 |
【マービー】マービー マンゴープリン |
0 |
35 |
0 |
1 |
8.8 |
0 |
10位 |
【ファミリーマート】ファミリーマート RIZAPカスタードプリン |
0.1 |
170 |
3.1 |
14.1 |
9 |
0 |
市販のプリン カロリーが高い順ランキング