※記事内に広告を含む場合があります
※記事内に広告を含む場合があります

迷ったら確認!調味料の重さリスト

基本的に 大さじ1は 15g、小さじ1 は 5g、1カップ は 200gです。しかし、調味料によって重量が異なるのをご存じでしたか?

普段から使われることが多い調味料の重量リストを参考にして、毎日の料理に役立ててくださいね。

調味料別 大さじ ・ 小さじ ・1カップの重量リスト

調味料 小さじ1 大さじ1 1カップ
5 g 15 g 200 g
5 g 15 g 200 g
5 g 15 g 200 g
しょうゆ 6 g 18 g 230 g
みりん 6 g 18 g 230 g
味噌 6 g 18 g 230 g
6 g 18 g 240 g
上白糖 3 g 9 g 130 g
グラニュー糖 4 g 12 g 180 g
薄力粉 3 g 9 g 110 g
ごま油 3 g 9 g 110 g
片栗粉 3 g 9 g 130 g
ベーキングパウダー 4 g 12 g 150 g
ドライイースト 3.3 g 10 g
マヨネーズ 4 g 12 g 190 g
ケチャップ 5 g 15 g 230 g
ウスターソース 6 g 18 g 240 g
サラダ油 4 g 12 g 180 g
ごま 4 g 12 g 180 g
ココナッツオイル 4 g 12 g 180 g
バター 4 g 12 g 180 g
はちみつ 7 g 21 g 280 g
粉チーズ 2 g 6 g 90 g
スキムミルク 2 g 6 g 80 g
パン粉 1 g 3 g 40 g
ごま 3 g 9 g 120 g
ココナッツミルク 5 g 15 g 200 g
牛乳 5 g 15 g 210 g
ヨーグルト 5 g 15 210 g
生クリーム 5 g 15 g 200 g

 

error: Content is protected !!
タイトルとURLをコピーしました